
RT,快D去打
THX




| 序号 | 作战队伍 | 主战将军 | 战斗力 | 防御力 | 雇佣兵 | 战绩 | 总得分 | 您的操作 |
| 1 | ThF.Tiger![]() | ForestMG | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 | 参战人员 |
| 2 | bLack.DaWn![]() | Sun_U_mOther | 1 | 2 | 0 | 84 | 87 | 参战人员 |
| 3 | IcE.DraGon![]() | liruj | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 参战人员 |
| 4 | Ftz.BoX2s![]() | lemongaga | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 参战人员 |
| 5 | Aot1an.Guao![]() | Sir_10101 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 参战人员 |
| 6 | PiG.Clan![]() | Siew_Fei_V3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 参战人员 |
| 7 | Tiger.DEV!L![]() | Linken123 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 参战人员 |
| 8 | Imper.Clan![]() | anyone123456 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 参战人员 |
| 9 | ThE.GeneRal![]() | qq1141638993 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 参战人员 |
| 10 | abyss![]() | chipang | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 参战人员 |


