
| 3 | 2011-6-4 08:49:56 | ![]() | 秘魯 | 捷克 | 半全场 | 客-主 | 20 | 40.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2011-6-4 08:48:38 | ![]() | 秘魯 | 捷克 | 入球数单双 | 单 | 20 | 1.90 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2011-6-4 08:48:30 | ![]() | 秘魯 | 捷克 | 入球总数 | 3球 | 20 | 4.10 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2011-6-4 08:48:19 | ![]() | 秘魯 | 捷克 | 波胆(比分) | 2:1 | 20 | 11.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2011-6-4 08:47:55 | ![]() | 秘魯 | 捷克 | 让球主客和 | 主胜 | 10 | 1.75 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 8 | 2011-6-4 08:47:43 | ![]() | 秘魯 | 捷克 | 半场主客和 | 主胜 | 10 | 4.20 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2011-6-4 08:47:28 | ![]() | 秘魯 | 捷克 | 主客和 | 客胜 | 10 | 1.90 | 未能中奖 | 比赛结果 |





















I am unhappy 




