
all.....





| 1 | 2011-6-2 18:54:34 | ![]() | 聖馬力諾 | 芬蘭 | 入球总数 | 其他 | 10 | 7.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2 | 2011-6-2 18:54:28 | ![]() | 聖馬力諾 | 芬蘭 | 入球总数 | 6球 | 10 | 7.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2011-6-2 18:54:25 | ![]() | 聖馬力諾 | 芬蘭 | 入球总数 | 5球 | 10 | 5.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2011-6-2 18:53:31 | ![]() | 聖馬力諾 | 芬蘭 | 波胆(比分) | 其他(客) | 10 | 5.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2011-6-2 18:53:27 | ![]() | 聖馬力諾 | 芬蘭 | 波胆(比分) | 2:5 | 10 | 150.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2011-6-2 18:53:16 | ![]() | 聖馬力諾 | 芬蘭 | 波胆(比分) | 0:3 | 10 | 5.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2011-6-2 18:53:05 | ![]() | 聖馬力諾 | 芬蘭 | 波胆(比分) | 0:4 | 10 | 5.20 | 未能中奖 | 比赛结果 |
































