
| 序号 | 作战队伍 | 主战将军 | 战斗力 | 防御力 | 雇佣兵 | 战绩 | 总得分 | 您的操作 |
| 1 | S.PhAntoM-M![]() | HuNteR_D | 4 | 0 | 0 | 762 | 766 | 参战人员 |
| 2 | StReet.BoYs![]() | MAn_HUnter | 1 | 3 | 80 | 55 | 139 | 参战人员 |
| 3 | Aot1an.Guao![]() | HeaDSHoT_KiLLeR | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 参战人员 |
| 4 | G.A-PhoeNiX![]() | aa2006888__love | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 参战人员 |
| 5 | 8.LuJuN![]() | wjl102295 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 参战人员 |
| 6 | Eagle.Queue![]() | KO_GOOD | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 参战人员 |
| 7 | Light.Speed![]() | DarkSpiRit394 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 参战人员 |
| 8 | kZ.kInG![]() | xlInG__hnSeR | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 参战人员 |
| 9 | Moon.Lords![]() | no_fear | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 参战人员 |
| 10 | CrUeL.Hun![]() | pkpk89111 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 参战人员 |
| 11 | Imper.Clan![]() | LLT | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 参战人员 |
| 12 | Earth.Doom![]() | DutilE_PuPpy | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 参战人员 |
| 13 | Againstabus![]() | bua | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 参战人员 |
| 此地盘可能失守,需要紧急支援! | ||||||||
总记录数:13 总页数:1 每页记录数:15 当前页数:1 首页 上一页 1 下一页 尾页
18已收


































