
以下是引用choniam168_D在2011-3-23 14:32:00的发言:
只要一星期我就會比你高級了,一個月後可以比天狼高級,我在線玩的時間比你們多太多了- -+
| 英雄救美服 | 杀死美女:3408 打死英雄:5226 积分:8634 等级:41 |
=,= 168都高左我1級... 唔想練級- -

| 英雄救美服 | 杀死美女:3408 打死英雄:5226 积分:8634 等级:41 |
=,= 168都高左我1級... 唔想練級- -



| 账号:VIP-choniam168_D(账号余额:277元) | ||
| 基本信息 | 账号状态:正常 中文名:168-【SPM】 注册时间:2011-2-23 01:28:00 在线时间:6天6时55分56秒 | |
| 登录信息 | 最后登录:2011-3-23 18:51:00 次数:743 状态:在线 最后在线:18刺杀大兵服 | |
| 比赛混战服 | 杀人数:5 死亡数:6 爆头数:2 刀杀:0 雷杀:0 穿墙杀人:0 被闪杀人:0 | |
| 丧尸升级服 | 感染人类:12 被感染:12 消灭丧尸:3 杀死人类:1 总积分:52 等级:3 | |
| 普通丧尸服 | 感染人类:3 被感染:3 消灭丧尸:4 | |
| 幽灵暗杀服 | 暗杀人类:0 消灭幽灵:0 积分:0 等级:0 | |
| 英雄救美服 | 杀死美女:3535 打死英雄:5363 积分:8898 等级:42 | |
| 死亡奔跑服 | 冲关得分:0 阻关得分:0 死亡次数:0 | |
| 抓人躲猫猫 | 抓人得分:0 保命得分:0 死亡次数:0 | |
| 越狱***服 | 杀囚犯:0 杀狱警:0 越狱成功:0 ******:0 坐牢:0天 看守:0天 死亡:0 积分:0 等级:0 | |
| 抗日战争服 | 杀日本平民:1136 杀日本士兵:294 杀日本军官:6 摧毁坦克:0 铲除汉奸:9 残杀同胞:1 | |
| 阵亡次数:20 占领据点:131 成功通关:3 总积分:6762 等级:8 (升级到下一等级还需要1338积分) | ||
| 账号:VIP-choniam168_D(账号余额:277元) | ||
| 基本信息 | 账号状态:正常 中文名:168-【SPM】 注册时间:2011-2-23 01:28:00 在线时间:6天6时55分56秒 | |
| 登录信息 | 最后登录:2011-3-23 18:51:00 次数:743 状态:在线 最后在线:18刺杀大兵服 | |
| 比赛混战服 | 杀人数:5 死亡数:6 爆头数:2 刀杀:0 雷杀:0 穿墙杀人:0 被闪杀人:0 | |
| 丧尸升级服 | 感染人类:12 被感染:12 消灭丧尸:3 杀死人类:1 总积分:52 等级:3 | |
| 普通丧尸服 | 感染人类:3 被感染:3 消灭丧尸:4 | |
| 幽灵暗杀服 | 暗杀人类:0 消灭幽灵:0 积分:0 等级:0 | |
| 英雄救美服 | 杀死美女:3535 打死英雄:5363 积分:8898 等级:42 | |
| 死亡奔跑服 | 冲关得分:0 阻关得分:0 死亡次数:0 | |
| 抓人躲猫猫 | 抓人得分:0 保命得分:0 死亡次数:0 | |
| 越狱***服 | 杀囚犯:0 杀狱警:0 越狱成功:0 ******:0 坐牢:0天 看守:0天 死亡:0 积分:0 等级:0 | |
| 抗日战争服 | 杀日本平民:1136 杀日本士兵:294 杀日本军官:6 摧毁坦克:0 铲除汉奸:9 残杀同胞:1 | |
| 阵亡次数:20 占领据点:131 成功通关:3 总积分:6762 等级:8 (升级到下一等级还需要1338积分) | ||


| 账号:VIP-tony22807803(账号余额:1000元) | ||
| 基本信息 | 账号状态:正常 中文名: 注册时间:2010-7-29 19:16:00 在线时间:12天10时44分17秒 | |
| 登录信息 | 最后登录:2011-3-23 14:37:00 次数:958 状态:离线 最后在线:68英雄救美服 | |
| 比赛混战服 | 杀人数:5 死亡数:20 爆头数:2 刀杀:0 雷杀:0 穿墙杀人:0 被闪杀人:0 | |
| 丧尸升级服 | 感染人类:819 被感染:322 消灭丧尸:493 杀死人类:40 总积分:2087 等级:20 | |
| 普通丧尸服 | 感染人类:0 被感染:1 消灭丧尸:5 | |
| 幽灵暗杀服 | 暗杀人类:62 消灭幽灵:38 积分:100 等级:4 | |
| 英雄救美服 | 杀死美女:6451 打死英雄:6598 积分:13049 等级:51 | |
| 死亡奔跑服 | 冲关得分:0 阻关得分:9 死亡次数:8 | |
| 抓人躲猫猫 | 抓人得分:0 保命得分:0 死亡次数:0 | |
| 越狱***服 | 杀囚犯:388 杀狱警:137 越狱成功:190 ******:40 坐牢:1天 看守:2天 死亡:360 积分:525 等级:7 | |
| 抗日战争服 | 杀日本平民:14757 杀日本士兵:4159 杀日本军官:60 摧毁坦克:18 铲除汉奸:173 残杀同胞:221 | |
| 阵亡次数:343 占领据点:1447 成功通关:39 总积分:114523 等级:33 (升级到下一等级还需要1077积分) | ||
發錯.....重發...
OS:鄙視灌水者~~起碼要有技術對吧...哈哈



| ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||






| ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 账号:VIP-CPH(账号余额:1005元) | ||
| 基本信息 | 账号状态:正常 中文名:神羅天征 注册时间:2009-7-23 17:10:00 在线时间:28天23时22分14秒 | |
| 登录信息 | 最后登录:2011-3-25 21:58:00 次数:7681 状态:离线 最后在线:18刺杀大兵服 | |
| 比赛混战服 | 杀人数:126 死亡数:308 爆头数:43 刀杀:0 雷杀:0 穿墙杀人:2 被闪杀人:0 | |
| 丧尸升级服 | 感染人类:128 被感染:105 消灭丧尸:96 杀死人类:50 总积分:274 等级:7 | |
| 普通丧尸服 | 感染人类:30 被感染:31 消灭丧尸:18 | |
| 幽灵暗杀服 | 暗杀人类:5158 消灭幽灵:5363 积分:10521 等级:45 | |
| 英雄救美服 | 杀死美女:782 打死英雄:714 积分:1496 等级:17 | |
| 死亡奔跑服 | 冲关得分:0 阻关得分:0 死亡次数:47 | |
| 抓人躲猫猫 | 抓人得分:144 保命得分:257 死亡次数:24 | |
| 越狱***服 | 杀囚犯:0 杀狱警:0 越狱成功:1 ******:0 坐牢:0天 看守:0天 死亡:2 积分:0 等级:0 | |
| 抗日战争服 | 杀日本平民:646 杀日本士兵:264 杀日本军官:0 摧毁坦克:1 铲除汉奸:0 残杀同胞:0 | |
| 阵亡次数:12 占领据点:175 成功通关:6 总积分:9913 等级:9 (升级到下一等级还需要87积分) | ||

