
1月9日 98F守服战绩
| 序号 | 参战人员 | 最后交战时间 | 作战得分 |
| 1 | Lsen | 2011-1-9 16:41:00 | 34935 |
| 2 | xiaojin | 2011-1-9 21:54:00 | 29190 |
| 3 | for_est | 2011-1-9 19:15:00 | 24496 |
| 4 | IIIIIIII | 2011-1-9 20:53:00 | 21405 |
| 5 | garyhsu | 2011-1-9 10:53:00 | 15168 |
| 6 | youyu | 2011-1-9 18:35:00 | 11864 |
| 7 | hang511 | 2011-1-9 19:54:00 | 9531 |
| 8 | QQ1175430716 | 2011-1-9 21:43:00 | 8987 |
| 9 | chunchun | 2011-1-9 12:32:00 | 4743 |
| 10 | Derrick1144 | 2011-1-9 18:26:00 | 4177 |
| 11 | chan13692369 | 2011-1-9 18:17:00 | 4138 |
| 12 | eBanBan | 2011-1-9 18:47:00 | 3629 |
| 13 | 110asdf | 2011-1-9 18:22:00 | 2928 |
| 14 | Ftpo | 2011-1-9 18:04:00 | 2607 |
| 15 | HuTu_XiaoYa | 2011-1-9 17:33:00 | 2329 |
| 序号 | 参战人员 | 最后交战时间 | 作战得分 |
| 1 | Mas_1314520 | 2011-1-9 18:01:00 | 2263 |
| 2 | Victory_man | 2011-1-9 13:50:00 | 2192 |
| 3 | HuTu_XiaoKe | 2011-1-9 17:18:00 | 1858 |
| 4 | iamapig | 2011-1-9 14:46:00 | 1744 |












