
当然前提是有零花钱。右下角显示的是游戏道具,道具的获得方法是1,RMB买,2,游戏金钱买,每半小时送一张许可证,许可证可以买道具。各种道具卡属性大家在下帖看把,最高可以拿6把枪,3大3小。不过小的也没啥用。详情或
宣传视频:
http://mkz.***/vote/zm.html
游戏下载地址:
http://zmqz.***
游戏画面 
游戏角色
几种神器级枪械
等级关系(等级越高人类攻击越高 僵尸则是加各种属性)
游戏道具属性





当然前提是有零花钱。右下角显示的是游戏道具,道具的获得方法是1,RMB买,2,游戏金钱买,每半小时送一张许可证,许可证可以买道具。各种道具卡属性大家在下帖看把,最高可以拿6把枪,3大3小。不过小的也没啥用。详情或
宣传视频:
http://mkz.***/vote/zm.html
游戏下载地址:
http://zmqz.***
游戏画面 
游戏角色
几种神器级枪械
等级关系(等级越高人类攻击越高 僵尸则是加各种属性)
游戏道具属性






沙发自己坐。
注意。。只是建议下哈。。
4楼7楼好眼力
谢谢16楼的仁兄。。。哎
贴士!!开局先买磐棠枪卡 然后双倍金钱卡,再有许可了买抢钱,***之刃,双枪,这样就可以买伏魔+磐棠 双枪叫退魔双煞,每句必存6000,然后买刘队长(无限轻功噻)当然这是卡买的差不多的时候。。。
僵尸属性提升
威武每级提升的血量
100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, // 10
600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, // 20
1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500, 1550, // 30
1600, 1650, 1700, 1750, 1800, 1820, 1840, 1860, 1880, 1900, // 40
1920, 1940, 1960, 1980, 2000, 2020, 2040, 2060, 2080, 2100, // 50
2120, 2140, 2160, 2180, 2200, 2220, 2240, 2260, 2280, 2300, // 60
2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2370, 2380, 2390, 2400, // 70
2410, 2420, 2430, 2440, 2450, 2460, 2470, 2480, 2490, 2500, // 80
2510, 2520, 2530, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580, 2590, 2600, // 90
2610, 2620, 2630, 2640, 2650, 2660, 2670, 2680, 2690, 2700 // 100
依琪每级提升的血量
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 850,
900, 950, 1000, 1050, 1100, 1120, 1140, 1160, 1180, 1200,
1220, 1240, 1260, 1280, 1300, 1320, 1340, 1360, 1380, 1300,
1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 1370, 1380, 1390, 1400,
1410, 1420, 1430, 1440, 1450, 1460, 1470, 1480, 1490, 1500,
1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1560, 1570, 1580, 1590, 1600,
1610, 1620, 1630, 1640, 1650, 1660, 1670, 1680, 1690, 1700,
1710, 1720, 1730, 1740, 1750, 1760, 1770, 1780, 1790, 1800,
1810, 1820, 1830, 1840, 1850, 1860, 1870, 1880, 1890, 1900,
1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000
欧阳每级提升的血量
100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550,
600, 620, 640, 660, 680, 700, 730, 750, 780, 800,
820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000,
1020, 1040, 1060, 1080, 1100, 1120, 1140, 1160, 1180, 1200,
1220, 1240, 1260, 1280, 1300, 1320, 1340, 1360, 1380, 1400,
1420, 1440, 1460, 1480, 1500, 1520, 1540, 1560, 1580, 1600,
1620, 1640, 1660, 1680, 1700, 1720, 1740, 1760, 1780, 1800,
1820, 1840, 1860, 1880, 1900, 1920, 1940, 1960, 1980, 2000,
2020, 2040, 2060, 2080, 2100, 2120, 2140, 2160, 2180, 2200,
2220, 2240, 2260, 2280, 2300, 2320, 2340, 2360, 2380, 2400
安琪每级提升的血量
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 850,
900, 950, 1000, 1050, 1100, 1120, 1140, 1160, 1180, 1200,
1220, 1240, 1260, 1280, 1300, 1320, 1340, 1360, 1380, 1300,
1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 1370, 1380, 1390, 1400,
1410, 1420, 1430, 1440, 1450, 1460, 1470, 1480, 1490, 1500,
1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1560, 1570, 1580, 1590, 1600,
1610, 1620, 1630, 1640, 1650, 1660, 1670, 1680, 1690, 1700,
1710, 1720, 1730, 1740, 1750, 1760, 1770, 1780, 1790, 1800,
1810, 1820, 1830, 1840, 1850, 1860, 1870, 1880, 1890, 1900,
1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000
巫纶每级提升的血量
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 850,
900, 950, 1000, 1050, 1100, 1120, 1140, 1160, 1180, 1200,
1220, 1240, 1260, 1280, 1300, 1320, 1340, 1360, 1380, 1300,
1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 1370, 1380, 1390, 1400,
1410, 1420, 1430, 1440, 1450, 1460, 1470, 1480, 1490, 1500,
1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1560, 1570, 1580, 1590, 1600,
1610, 1620, 1630, 1640, 1650, 1660, 1670, 1680, 1690, 1700,
1710, 1720, 1730, 1740, 1750, 1760, 1770, 1780, 1790, 1800,
1810, 1820, 1830, 1840, 1850, 1860, 1870, 1880, 1890, 1900,
1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000
依琪每升一级提升的速度
0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10,
0.11, 0.11, 0.12, 0.12, 0.12, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.14,
0.14, 0.14, 0.14, 0.15, 0.15, 0.15, 0.15, 0.16, 0.16, 0.16,
0.16, 0.17, 0.17, 0.17, 0.17, 0.18, 0.18, 0.18, 0.18, 0.19,
0.19, 0.19, 0.19, 0.20, 0.20, 0.20, 0.20, 0.21, 0.21, 0.21,
0.21, 0.22, 0.22, 0.22, 0.22, 0.23, 0.23, 0.23, 0.23, 0.24,
0.24, 0.24, 0.24, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.26, 0.26, 0.26,
0.26, 0.27, 0.27, 0.27, 0.27, 0.28, 0.28, 0.28, 0.28, 0.29,
0.29, 0.29, 0.29, 0.30, 0.30, 0.30, 0.30, 0.31, 0.31, 0.31,
0.31, 0.32, 0.32, 0.32, 0.32, 0.33, 0.33, 0.33, 0.33, 0.34
欧阳每升一级提升的速度
0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01,
0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02,
0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03,
0.04, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04,
0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05,
0.06, 0.06, 0.06, 0.06, 0.06, 0.06, 0.06, 0.06, 0.06, 0.06,
0.07, 0.07, 0.07, 0.07, 0.07, 0.07, 0.07, 0.07, 0.07, 0.07,
0.08, 0.08, 0.08, 0.08, 0.08, 0.08, 0.08, 0.08, 0.08, 0.08,
0.09, 0.09, 0.09, 0.09, 0.09, 0.09, 0.09, 0.09, 0.09, 0.09,
0.10, 0.10, 0.10, 0.10, 0.10, 0.10, 0.10, 0.10, 0.10, 0.10
安琪每升一级提升的速度
0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01,
0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02,
0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03,
0.04, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04,
0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05,
0.06, 0.06, 0.06, 0.06, 0.06, 0.06, 0.06, 0.06, 0.06, 0.06,
0.07, 0.07, 0.07, 0.07, 0.07, 0.07, 0.07, 0.07, 0.07, 0.07,
0.08, 0.08, 0.08, 0.08, 0.08, 0.08, 0.08, 0.08, 0.08, 0.08,
0.09, 0.09, 0.09, 0.09, 0.09, 0.09, 0.09, 0.09, 0.09, 0.09,
0.10, 0.10, 0.10, 0.10, 0.10, 0.10, 0.10, 0.10, 0.10, 0.10
巫纶每升一级提升的速度
0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02,
0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04,
0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.06, 0.06, 0.06, 0.06, 0.06,
0.07, 0.07, 0.07, 0.07, 0.07, 0.08, 0.08, 0.08, 0.08, 0.08,
0.09, 0.09, 0.09, 0.09, 0.09, 0.10, 0.10, 0.10, 0.10, 0.10,
0.11, 0.11, 0.11, 0.11, 0.11, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12,
0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13,
0.14, 0.14, 0.14, 0.14, 0.14, 0.14, 0.14, 0.14, 0.14, 0.14,
0.15, 0.15, 0.15, 0.15, 0.15, 0.15, 0.15, 0.15, 0.15, 0.15,
0.16, 0.16, 0.16, 0.16, 0.16, 0.16, 0.16, 0.16, 0.16, 0.16
威武每升一级提升的击退减弱
0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10,
0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20,
0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.30,
0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.38, 0.39, 0.40,
0.41, 0.42, 0.43, 0.44, 0.45, 0.46, 0.47, 0.48, 0.49, 0.50,
0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59, 0.60,
0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66, 0.67, 0.68, 0.69, 0.70,
0.71, 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76, 0.77, 0.78, 0.79, 0.80,
0.81, 0.82, 0.83, 0.84, 0.85, 0.86, 0.87, 0.88, 0.89, 0.90,
0.91, 0.92, 0.93, 0.94, 0.95, 0.96, 0.97, 0.98, 0.99, 1.00
巫纶每升一级提升的击退减弱
0.01, 0.01, 0.02, 0.02, 0.03, 0.03, 0.04, 0.04, 0.05, 0.05,
0.06, 0.06, 0.07, 0.07, 0.08, 0.08, 0.09, 0.09, 0.10, 0.10,
0.11, 0.11, 0.12, 0.12, 0.13, 0.13, 0.14, 0.14, 0.15, 0.15,
0.16, 0.16, 0.17, 0.17, 0.18, 0.18, 0.19, 0.19, 0.20, 0.20,
0.21, 0.21, 0.22, 0.22, 0.23, 0.23, 0.24, 0.24, 0.25, 0.25,
0.26, 0.26, 0.27, 0.27, 0.28, 0.28, 0.29, 0.29, 0.30, 0.30,
0.31, 0.31, 0.32, 0.32, 0.33, 0.33, 0.34, 0.34, 0.35, 0.35,
0.36, 0.36, 0.37, 0.37, 0.38, 0.38, 0.39, 0.39, 0.40, 0.40,
0.41, 0.41, 0.42, 0.42, 0.43, 0.43, 0.44, 0.44, 0.45, 0.45,
0.46, 0.46, 0.47, 0.47, 0.48, 0.48, 0.49, 0.49, 0.50, 0.50
阴炎兽每升一级提升的击退减弱
0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10,
0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20,
0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.30,
0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.38, 0.39, 0.40,
0.41, 0.42, 0.43, 0.44, 0.45, 0.46, 0.47, 0.48, 0.49, 0.50,
0.51, 0.51, 0.52, 0.52, 0.53, 0.53, 0.54, 0.54, 0.55, 0.55,
0.56, 0.56, 0.57, 0.57, 0.58, 0.58, 0.59, 0.59, 0.60, 0.60,
0.61, 0.61, 0.62, 0.62, 0.63, 0.63, 0.64, 0.64, 0.65, 0.65,
0.66, 0.66, 0.67, 0.67, 0.68, 0.68, 0.69, 0.69, 0.70, 0.70,
0.71, 0.71, 0.72, 0.72, 0.73, 0.73, 0.74, 0.74, 0.75, 0.75








