
加[IMG][/IMG]






| 序号 | 下注时间(非比赛时间) | 类别 | 主队名称 | 客队名称 | 比赛玩法 | 我的选择 | 下注金额 | 赔率 | 是否中奖 | 查看赛事 |
| 1 | 2010-9-12 21:04:35 | ![]() | 干斯雲加 | 辛迪夫佐特 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.85 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-9-12 20:57:05 | ![]() | 馬賽 | 摩納哥 | 主客和 | 赛和 | 1000 | 3.50 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-9-12 20:56:37 | ![]() | 漢福斯 | 侯格辛特 | 主客和 | 赛和 | 1000 | 3.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-9-12 20:54:57 | ![]() | 保地花高 | 聖保羅 | 让球主客和 | 客胜 | 1000 | 1.75 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-9-12 20:54:27 | ![]() | 馬賽 | 摩納哥 | 让球主客和 | 客胜 | 1000 | 2.35 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-9-12 20:54:10 | ![]() | 漢福斯 | 侯格辛特 | 让球主客和 | 主胜 | 1000 | 1.54 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-9-12 20:53:50 | ![]() | 樸迪莫倫斯 | 里奧艾維 | 半场主客和 | 赛和 | 1000 | 1.85 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-9-12 17:47:53 | ![]() | 德島漩渦 | 櫪木SC | 入球大小 | 大 | 1000 | 1.88 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-9-12 17:45:58 | ![]() | FC東京 | 浦和紅鑽 | 让球主客和 | 主胜 | 1000 | 1.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-9-12 17:45:52 | ![]() | FC東京 | 浦和紅鑽 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 2.57 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-9-12 17:34:59 | ![]() | 緬恩斯 | 凱沙羅頓 | 让球主客和 | 客胜 | 1000 | 1.75 | 未能中奖 | 比赛结果 |
昨天戰積。


| 序号 | 下注时间(非比赛时间) | 类别 | 主队名称 | 客队名称 | 比赛玩法 | 我的选择 | 下注金额 | 赔率 | 是否中奖 | 查看赛事 |
| 1 | 2010-9-12 21:04:35 | ![]() | 干斯雲加 | 辛迪夫佐特 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.85 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-9-12 20:57:05 | ![]() | 馬賽 | 摩納哥 | 主客和 | 赛和 | 1000 | 3.50 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-9-12 20:56:37 | ![]() | 漢福斯 | 侯格辛特 | 主客和 | 赛和 | 1000 | 3.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-9-12 20:54:57 | ![]() | 保地花高 | 聖保羅 | 让球主客和 | 客胜 | 1000 | 1.75 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-9-12 20:54:27 | ![]() | 馬賽 | 摩納哥 | 让球主客和 | 客胜 | 1000 | 2.35 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-9-12 20:54:10 | ![]() | 漢福斯 | 侯格辛特 | 让球主客和 | 主胜 | 1000 | 1.54 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-9-12 20:53:50 | ![]() | 樸迪莫倫斯 | 里奧艾維 | 半场主客和 | 赛和 | 1000 | 1.85 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-9-12 17:47:53 | ![]() | 德島漩渦 | 櫪木SC | 入球大小 | 大 | 1000 | 1.88 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-9-12 17:45:58 | ![]() | FC東京 | 浦和紅鑽 | 让球主客和 | 主胜 | 1000 | 1.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-9-12 17:45:52 | ![]() | FC東京 | 浦和紅鑽 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 2.57 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-9-12 17:34:59 | ![]() | 緬恩斯 | 凱沙羅頓 | 让球主客和 | 客胜 | 1000 | 1.75 | 未能中奖 | 比赛结果 |
昨天戰積。



