






| 2010-7-27 12:53:01 | ![]() | 仙台維加泰 | 廣島三箭 | 波胆(比分) | 1:1 | 10 | 5.70 | 已拿彩金 | 比赛结果 | |
| 8 | 2010-7-27 12:52:55 | ![]() | 仙台維加泰 | 廣島三箭 | 波胆(比分) | 2:1 | 10 | 8.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-7-27 12:52:50 | ![]() | 仙台維加泰 | 廣島三箭 | 波胆(比分) | 1:2 | 10 | 8.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-7-26 19:21:05 | ![]() | 漢福斯 | 利尼史特朗 | 入球数单双 | 单 | 10 | 1.95 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-7-26 19:20:37 | ![]() | 漢福斯 | 利尼史特朗 | 主客和 | 主胜 | 10 | 3.40 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-7-26 10:29:52 | ![]() | 漢福斯 | 利尼史特朗 | 主客和 | 赛和 | 10 | 3.45 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-7-26 10:27:50 | ![]() | 西雅圖海灣者 | 科羅拉多急流 | 入球数单双 | 单 | 10 | 1.95 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 14 | 2010-7-26 07:46:22 | ![]() | 西雅圖海灣者 | 科羅拉多急流 | 主客和 | 主胜 | 10 | 2.10 | 已拿彩金 | 比赛结果 |



