




| 账号:VIP-SONU_SINGH(账号余额:482元,OP权限:0级,通道:2016-11-26 22:39:17) | |
| 基本信息 | 账号状态:正常 中文名:$Tapish$ 注册时间:2013-04-16 14:14:00 在线时间:126天15时20分9秒 |
| 登录信息 | 最后登录:2017-08-22 2:02:00 次数:23642 状态:离线 最后在线:102丧尸升级服 登录IP:《点击查看IP》 |
| 比赛混战服 | 杀人数:43 死亡数:45 爆头数:7 刀杀:5 雷杀:0 穿墙杀人:0 被闪杀人:0 |
| 丧尸升级服 | 感染人类:17517 被感染:16194 消灭丧尸:347303 杀死人类:13810 总积分:2287059 等级:676 ![]() |
| 普通丧尸服 | 感染人类:5 被感染:2 消灭丧尸:25 |
| 幽灵暗杀服 | 暗杀人类:0 消灭幽灵:0 积分:0 等级:0 |
| 英雄救美服 | 杀死美女:111 打死英雄:107 死亡:132 积分:290 等级:1 |
| 死亡奔跑服 | 冲关得分:0 阻关得分:7 死亡次数:24 |
| HNS捉迷藏 | 抓人得分:1717 保命得分:3560 死亡次数:2474 |
| 功夫飞刀服 | 飞刀杀人:0 踢死敌人:0 开车撞人:0 开枪杀人:0 死亡次数:0 积分:0 等级:0 |
| 越狱***服 | 杀囚犯:522 杀狱警:97 越狱成功:190 ******:289 坐牢:3天 看守:14天 死亡:540 积分:641 等级:8 |
| 伪装躲猫猫 | 搜捕成功:0 躲藏成功:0 作死:1 被捕:0 抓获:0 积分:3 等级:0 |
| 侦探叛徒TT | 杀死叛徒:0 杀死侦探:0 杀死平民:0 死亡:0 积分:0 等级:0 |
| 抗日战争服 | 杀日本平民:145992 杀日本士兵:30714 杀日本军官:669 摧毁坦克:112 铲除汉奸:1225 残杀同胞:735 |
| 阵亡次数:3151 占领据点:9793 成功通关:150 总积分:537110 等级:73 (升级到下一等级还需要10490积分) | |


| 账号:VIP-saloman(账号余额:83589元,OP权限:0级,通道:2063-05-16 2:23:18) | |
| 基本信息 | 账号状态:正常 中文名:索沛在线(管理) 注册时间:2007-09-24 23:06:00 在线时间:12天18时2分16秒 |
| 登录信息 | 最后登录:2015-11-22 8:31:00 次数:2131 状态:离线 最后在线:116丧尸升级服 登录IP:《点击查看IP》 |
| 比赛混战服 | 杀人数:821 死亡数:901 爆头数:133 刀杀:0 雷杀:2 穿墙杀人:13 被闪杀人:6 |
| 丧尸升级服 | 感染人类:10228 被感染:8851 消灭丧尸:93821 杀死人类:333 总积分:48787 等级:98 ![]() |
| 普通丧尸服 | 感染人类:516 被感染:925 消灭丧尸:1658 |
| 幽灵暗杀服 | 暗杀人类:127 消灭幽灵:39 积分:166 等级:5 |
| 英雄救美服 | 杀死美女:163 打死英雄:128 死亡:75 积分:293 等级:1 |
| 死亡奔跑服 | 冲关得分:0 阻关得分:23 死亡次数:57 |
| HNS捉迷藏 | 抓人得分:784 保命得分:431 死亡次数:207 |
| 功夫飞刀服 | 飞刀杀人:0 踢死敌人:0 开车撞人:0 开枪杀人:0 死亡次数:0 积分:0 等级:0 |
| 越狱***服 | 杀囚犯:2 杀狱警:3 越狱成功:11 ******:2 坐牢:2天 看守:2天 死亡:37 积分:5 等级:0 |
| 伪装躲猫猫 | 搜捕成功:0 躲藏成功:2 作死:15 被捕:0 抓获:0 积分:7 等级:0 |
| 侦探叛徒TT | 杀死叛徒:0 杀死侦探:0 杀死平民:0 死亡:0 积分:0 等级:0 |
| 抗日战争服 | 杀日本平民:172 杀日本士兵:0 杀日本军官:0 摧毁坦克:0 铲除汉奸:0 残杀同胞:0 |
| 阵亡次数:6 占领据点:38 成功通关:0 总积分:352 等级:1 (升级到下一等级还需要48积分) | |


| ||||||||||||||||||||||||||||||||




