
| 序号 | 下注时间(非比赛时间) | 类别 | 主队名称 | 客队名称 | 比赛玩法 | 我的选择 | 下注金额 | 赔率 | 是否中奖 | 查看赛事 |
| 1 | 2010-6-7 22:20:53 | ![]() | 坦桑尼亞 | 巴西 | 入球数单双 | 双 | 65 | 1.85 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 2 | 2010-6-7 22:20:49 | ![]() | 坦桑尼亞 | 巴西 | 入球数单双 | 单 | 65 | 1.85 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 3 | 2010-6-5 13:39:27 | ![]() | 富山勝利 | 鳥棲砂岩 | 主客和 | 赛和 | 40 | 3.30 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-6-5 13:39:22 | ![]() | 富山勝利 | 鳥棲砂岩 | 主客和 | 主胜 | 40 | 3.25 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-5-25 12:21:42 | ![]() | 諾高平 | 奧雷布洛 | 入球数单双 | 单 | 20 | 1.95 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-5-25 12:21:29 | ![]() | 諾高平 | 奧雷布洛 | 入球数单双 | 双 | 40 | 1.75 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-5-23 22:10:02 | ![]() | 克羅地亞 | 威爾斯 | 入球数单双 | 双 | 29 | 1.85 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-5-23 22:09:26 | ![]() | 克羅地亞 | 威爾斯 | 入球数单双 | 单 | 40 | 1.85 | 未能中奖 | 比赛结果 |





























