
好多游戏里排名在前啊







| 玩家名字ID | 飞刀杀人 | 踢死敌人 | 开车撞人 | 开枪杀人 | 死亡次数 | 积分 | 等级 | 注册时间 | 最近登录 |
1:VIP-Mc_KauoR_zhuzhu![]() | 25728 | 6131 | 5024 | 2562 | 17869 | 39445 | 62 | 2011-07-07 19:09:00 | 2016-05-08 16:31:00 |
2:VIP-1975401673![]() | 15654 | 3151 | 3884 | 1210 | 17900 | 23899 | 48 | 2014-03-06 16:05:00 | 2016-05-09 19:21:00 |
3:VIP-AK_Killer_Man![]() | 6292 | 2002 | 523 | 617 | 8345 | 9434 | 30 | 2013-12-13 17:10:00 | 2016-05-07 15:59:00 |
4:VIP-BA_SHEN_9862![]() | 823 | 227 | 5192 | 50 | 855 | 6292 | 25 | 2016-02-27 17:39:00 | 2016-05-11 20:58:00 |
5:VIP-A_xiang![]() | 2069 | 1806 | 18 | 355 | 3841 | 4248 | 20 | 2013-06-30 9:12:00 | 2016-05-08 12:24:00 |
6:VIP-HFM303707124![]() | 3001 | 369 | 16 | 46 | 1826 | 3432 | 18 | 2014-02-07 7:58:00 | 2016-05-12 3:20:00 |




| 玩家名字ID | 杀日本平民 | 杀日本士兵 | 杀日本军官 | 摧毁坦克 | 占领据点 | 通关次数 | 铲除汉奸 | 残杀同胞 | 阵亡次数 | 总积分 | 等级 |
1:VIP-SC2588![]() | 4944494 | 2196459 | 22447 | 6574 | 320442 | 15505 | 83113 | 8658 | 31312 | 55651735 | 746 |
| 2:VIP-Kaka_Kd | 4004052 | 1784259 | 11916 | 3153 | 199594 | 7994 | 45721 | 18625 | 28185 | 48324289 | 695 |
3:VIP-bo1980![]() | 3074706 | 1534081 | 13984 | 4805 | 175427 | 12282 | 38921 | 2240 | 9504 | 36258865 | 602 |
4:VIP-gins![]() | 2165349 | 1127647 | 13712 | 4855 | 168220 | 13869 | 51367 | 1763 | 4064 | 28619289 | 534 |
5:VIP-SyoRin![]() | 2018755 | 934014 | 4926 | 1727 | 95536 | 5707 | 20909 | 2144 | 5280 | 23923979 | 489 |
6:VIP-HFM303707124![]() | 764934 | 384936 | 2176 | 566 | 32730 | 1121 | 3964 | 3454 | 4556 | 19421769 | 440 |
