
| 1 | 2010-5-4 21:30:39 | ![]() | 巴塞隆拿 | 特內里費 | 主客和 | 主胜 | 34000 | 1.02 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-5-3 23:04:56 | ![]() | 布力般流浪 | 阿仙奴 | 主客和 | 客胜 | 1000 | 1.77 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-5-3 11:21:09 | ![]() | 韋根 | 侯城 | 主客和 | 主胜 | 6000 | 1.72 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-5-3 00:50:32 | ![]() | 皇家馬德里 | 奧沙辛拿 | 主客和 | 主胜 | 2000 | 1.07 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-5-2 09:51:37 | ![]() | 利物浦 | 車路士 | 主客和 | 客胜 | 7000 | 1.75 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-5-2 09:51:04 | ![]() | 西布朗 | 班士利 | 主客和 | 主胜 | 6000 | 1.33 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-5-2 09:50:47 | ![]() | 全北汽車 | FC慶南 | 主客和 | 主胜 | 4000 | 1.75 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-5-1 17:53:41 | ![]() | 拜仁慕尼黑 | 波琴 | 主客和 | 主胜 | 6000 | 1.08 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-5-1 14:53:03 | ![]() | 鹿島鹿角 | 大阪飛腳 | 主客和 | 主胜 | 5000 | 1.85 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-4-30 19:57:20 | ![]() | 伯明翰 | 般尼 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.45 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-4-30 13:42:34 | ![]() | 帕爾馬 | 羅馬 | 主客和 | 客胜 | 1000 | 1.48 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-4-30 13:05:32 | ![]() | AC米蘭 | 費倫天拿 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.52 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-4-29 17:09:56 | ![]() | FC 橫濱 | 大分三神 | 主客和 | 客胜 | 1000 | 1.85 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 14 | 2010-4-29 10:54:43 | ![]() | 艾夫斯堡 | 布洛馬波卡納 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.33 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 15 | 2010-4-28 19:34:37 | ![]() | 巴塞隆拿 | 國際米蘭 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.35 | 已拿彩金 | 比赛结果 |































