
索沛太亂了
現在 我們戰隊給孤立








| 14 | 2010-5-8 21:29:00 | ![]() | 波琴 | 漢諾威 | 2.10 | 3.60 | 2.70 | 进入 |
| 15 | 2010-5-8 21:29:00 | ![]() | 弗賴堡 | 多蒙特 | 3.25 | 3.65 | 1.85 | 进入 |
| 16 | 2010-5-8 21:29:00 | ![]() | 哈化柏林 | 拜仁慕尼黑 | 3.75 | 3.90 | 1.67 | 进入 |
| 17 | 2010-5-8 21:29:00 | ![]() | 賀芬咸 | 史特加 | 2.55 | 3.60 | 2.20 | 进入 |
| 18 | 2010-5-8 21:29:00 | ![]() | 緬恩斯 | 史浩克04 | 3.00 | 3.60 | 1.95 | 进入 |
| 19 | 2010-5-8 21:29:00 | ![]() | 慕遜加柏 | 利華古遜 | 3.85 | 4.05 | 1.62 | 进入 |
| 20 | 2010-5-8 21:29:00 | ![]() | 紐倫堡 | 科隆 | 1.53 | 4.05 | 4.50 | 进入 |
| 21 | 2010-5-8 21:29:00 | ![]() | 雲達不來梅 | 漢堡 | 1.62 | 4.05 | 3.85 | 进入 |
| 22 | 2010-5-8 21:29:00 | ![]() | 禾夫斯堡 | 法蘭克福 | 1.55 | 4.20 | 4.20 | 进入 |

