
| 地盘名称 | 占领时间 | 战斗力 | 防御力 | 雇佣兵 | 镇守将军 | 殖民收入![]() |
您的操作 |
| 03死亡死斗服 | 2014-10-31 | 12 | 1 | 0 | tony3K | 1 | 今日战况|昨日战况 |
| 11内部比赛服 | 2014-10-31 | 18 | 1 | 0 | Sexymoan1ng | 1 | 今日战况|昨日战况 |
| 42死亡死斗服 | 2014-10-31 | 2 | 1 | 0 | NaVi | 1 | 今日战况|昨日战况 |
| 47丧尸吃人服 | 2014-10-28 | 1 | 4 | 0 | January_4th | 47 | 今日战况|昨日战况 |
| 56丧尸升级服 | 2014-10-31 | 3 | 1 | 0 | ooo0ooo | 7 | 今日战况|昨日战况 |
| 71比赛团练服 | 2014-7-31 | 21 | 93 | 190 | pAr_ | 46317 | 今日战况|昨日战况 |
| 72抓人躲猫猫 | 2014-10-29 | 10 | 3 | 0 | Sexymoan1ng | 106 | 今日战况|昨日战况 |
| 75丧尸升级服 | 2014-10-31 | 2 | 1 | 0 | M2 | 3 | 今日战况|昨日战况 |
| 77丧尸升级服 | 2014-10-31 | 5 | 1 | 0 | M2 | 4 | 今日战况|昨日战况 |
| 100混战比赛 | 2014-10-31 | 7 | 1 | 0 | Sexymoan1ng | 1 | 今日战况|昨日战况 |

























这请你吃,你们队都不知几姓家奴了,老认干爹
找小日本鬼子当干爹没亏待你们吧