
| 1 | 2010-5-1 16:48:17 | ![]() | 史浩克04 | 雲達不來梅 | 入球大小 | 小 | 250 | 2.20 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-5-1 16:48:11 | ![]() | 史浩克04 | 雲達不來梅 | 让球主客和 | 赛和 | 250 | 3.95 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-5-1 16:48:04 | ![]() | 史浩克04 | 雲達不來梅 | 主客和 | 主胜 | 400 | 2.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-5-1 16:47:51 | ![]() | 拜仁慕尼黑 | 波琴 | 入球大小 | 大 | 300 | 1.85 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-5-1 16:47:41 | ![]() | 喜伯年 | 赫斯 | 主客和 | 主胜 | 300 | 2.15 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-5-1 16:46:57 | ![]() | 拜仁慕尼黑 | 波琴 | 让球主客和 | 客胜 | 250 | 2.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-5-1 16:46:53 | ![]() | 拜仁慕尼黑 | 波琴 | 主客和 | 客胜 | 100 | 17.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-5-1 16:46:37 | ![]() | 大田市民 | 仁川聯 | 让球主客和 | 主胜 | 250 | 1.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-5-1 16:46:33 | ![]() | 大田市民 | 仁川聯 | 入球大小 | 小 | 300 | 1.75 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-5-1 16:46:25 | ![]() | 大田市民 | 仁川聯 | 主客和 | 赛和 | 300 | 3.20 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-5-1 09:11:50 | ![]() | 廣島三箭 | FC東京 | 主客和 | 主胜 | 300 | 2.10 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-5-1 09:11:39 | ![]() | 大宮松鼠 | 京都不死鳥 | 入球大小 | 小 | 250 | 1.68 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-5-1 09:11:34 | ![]() | 大宮松鼠 | 京都不死鳥 | 主客和 | 赛和 | 300 | 3.30 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 14 | 2010-5-1 09:11:19 | ![]() | 清水心跳 | 浦和紅鑽 | 入球大小 | 小 | 200 | 1.75 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 15 | 2010-5-1 09:11:14 | ![]() | 清水心跳 | 浦和紅鑽 | 主客和 | 赛和 | 300 | 3.40 | 未能中奖 | 比赛结果 |
































