








| 1 | 2010-4-23 19:59:41 | ![]() | 聖保利 | 科布倫斯 | 入球大小 | 大 | 1000 | 1.62 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-4-23 19:59:31 | ![]() | 卡爾斯魯厄 | 艾倫 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.30 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-4-23 18:12:48 | ![]() | 川崎前鋒 | 神戶勝利船 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.48 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-4-23 18:12:28 | ![]() | 清水心跳 | 大宮松鼠 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.42 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-4-23 18:10:43 | ![]() | 葛度爾古斯 | 小農夫 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.60 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-4-23 18:09:03 | ![]() | 沙士菲 | 堤格雷 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.75 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-4-23 18:05:20 | ![]() | 波琴 | 史特加 | 入球大小 | 大 | 1000 | 1.62 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-4-23 18:01:39 | ![]() | 聖保利 | 科布倫斯 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.33 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-4-22 21:08:16 | ![]() | 馬德里體育會 | 利物浦 | 主客和 | 客胜 | 1000 | 2.82 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-4-22 16:23:50 | ![]() | 富明尼斯 | 波圖基沙 | 半全场 | 主-主 | 1000 | 2.10 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-4-22 16:23:45 | ![]() | 富明尼斯 | 波圖基沙 | 半场主客和 | 主胜 | 1000 | 1.95 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-4-22 16:23:41 | ![]() | 富明尼斯 | 波圖基沙 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.45 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-4-22 16:23:07 | ![]() | 戈亞尼恩斯 | 聖十字 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.42 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 14 | 2010-4-22 16:22:55 | ![]() | 國際體育會 | 基多 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.24 | 已拿彩金 | 比赛结果 |


有钱人




