
| 1 | 2010-4-15 23:58:38 | ![]() | 莫迪 | 史卓加斯特 | 入球大小 | 大 | 6900 | 1.48 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-4-15 00:18:35 | ![]() | 威廉二世 | 阿積士 | 入球大小 | 大 | 1690 | 1.90 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-4-14 17:47:35 | ![]() | 川崎前鋒 | 城南一和 | 入球大小 | 大 | 10000 | 1.72 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-4-14 16:23:34 | ![]() | 全北汽車 | 佩斯普拉 | 入球大小 | 大 | 2000 | 1.78 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-4-14 07:53:24 | ![]() | 肯薩斯巫師 | 科羅拉多急流 | 主客和 | 客胜 | 10000 | 3.15 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-4-14 00:43:56 | ![]() | 費倫天拿 | 國際米蘭 | 入球大小 | 大 | 10000 | 1.95 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-4-13 21:17:24 | ![]() | 希杭 | 特內里費 | 入球大小 | 大 | 1000 | 1.95 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-4-13 18:42:41 | ![]() | FC山東 | 廣島三箭 | 入球大小 | 大 | 1722 | 1.95 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-4-12 23:44:46 | ![]() | 聖保利 | 奧格斯堡 | 入球大小 | 大 | 10000 | 1.80 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-4-12 22:30:01 | ![]() | 華拉倫加 | 莫迪 | 主客和 | 主胜 | 2000 | 2.00 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-4-11 22:49:08 | ![]() | 曼城 | 伯明翰 | 入球大小 | 大 | 10000 | 1.72 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
































