
| ||
| 增派驻军| |
|
| 序号 | 参战人员 | 最后交战时间 | 作战得分 |
| 1 | Xiao__P__hai | 2014-3-12 19:26:00 | 2156 |
| 2 | zanzhuhao | 2014-3-12 20:34:00 | 644 |
| 3 | kapite | 2014-3-12 19:04:00 | 377 |
| |||
| 增派驻军| |
|
| 序号 | 参战人员 | 最后交战时间 | 作战得分 |
| 1 | Xiao__P__hai | 2014-3-12 23:15:00 | 1123 |
| 2 | kapite | 2014-3-12 23:04:00 | 536 |
| 3 | xiaopange | 2014-3-12 21:40:00 | 184 |


















