


回首往日战绩让我情何以堪
| 6 | 2014-2-23 19:05:45 | ![]() | 法蘭克福 | 雲達不來梅 | 让球主客和 | 主胜 | 800 | 2.70 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2014-2-23 19:05:18 | ![]() | 法蘭克福 | 雲達不來梅 | 波胆(比分) | 2:0 | 200 | 9.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2013-12-4 21:22:51 | ![]() | 奧格斯堡 | 拜仁慕尼黑 | 波胆(比分) | 0:2 | 80 | 6.40 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 9 | 2011-11-22 14:32:59 | ![]() | 曼聯 | 賓菲加 | 波胆(比分) | 2:0 | 10 | 6.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2011-11-22 14:32:30 | ![]() | 曼聯 | 賓菲加 | 让球主客和 | 主胜 | 100 | 2.22 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2011-6-26 21:23:22 | ![]() | 米贊比 | 奧雷布洛 | 主客和 | 客胜 | 10 | 2.45 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 12 | 2011-5-29 1:54:04 | ![]() | 巴塞隆拿 | 曼聯 | 波胆(比分) | 2:1 | 10 | 7.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2011-5-29 1:53:52 | ![]() | 巴塞隆拿 | 曼聯 | 波胆(比分) | 1:0 | 10 | 5.20 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 14 | 2011-5-29 1:53:37 | ![]() | 巴塞隆拿 | 曼聯 | 波胆(比分) | 2:0 | 10 | 7.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |



| 1 | 2010-11-28 0:31:50 | ![]() | 森多利亞 | AC米蘭 | 波胆(比分) | 1:2 | 10 | 8.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-9-5 0:32:45 | ![]() | 墨西哥 | 厄瓜多爾 | 波胆(比分) | 3:0 | 10 | 11.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-9-5 0:32:35 | ![]() | 墨西哥 | 厄瓜多爾 | 主客和 | 主胜 | 30 | 1.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-9-3 22:39:40 | ![]() | 英格蘭 | 保加利亞 | 主客和 | 主胜 | 30 | 1.25 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-8-25 12:17:54 | ![]() | 恩華尼斯 | 彼德赫德 | 波胆(比分) | 1:1 | 10 | 9.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-8-25 12:17:49 | ![]() | 恩華尼斯 | 彼德赫德 | 波胆(比分) | 1:0 | 10 | 7.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-8-25 12:17:47 | ![]() | 恩華尼斯 | 彼德赫德 | 波胆(比分) | 2:0 | 10 | 6.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-8-25 12:17:44 | ![]() | 恩華尼斯 | 彼德赫德 | 波胆(比分) | 2:1 | 10 | 8.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-8-25 12:17:42 | ![]() | 恩華尼斯 | 彼德赫德 | 波胆(比分) | 3:0 | 10 | 7.00 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-8-25 12:17:38 | ![]() | 恩華尼斯 | 彼德赫德 | 波胆(比分) | 3:1 | 10 | 10.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-8-25 12:17:36 | ![]() | 恩華尼斯 | 彼德赫德 | 波胆(比分) | 3:2 | 10 | 22.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-8-23 11:43:08 | ![]() | 華拉倫加 | 辛迪夫佐特 | 波胆(比分) | 3:1 | 10 | 8.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-8-23 11:19:25 | ![]() | 華拉倫加 | 辛迪夫佐特 | 波胆(比分) | 2:1 | 10 | 7.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 14 | 2010-8-23 11:19:06 | ![]() | 華拉倫加 | 辛迪夫佐特 | 波胆(比分) | 1:1 | 10 | 11.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 15 | 2010-8-23 11:18:58 | ![]() | 華拉倫加 | 辛迪夫佐特 | 波胆(比分) | 3:2 | 10 | 18.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |




| 1 | 2010-8-22 10:34:57 | ![]() | 全北汽車 | 大田市民 | 波胆(比分) | 1:2 | 10 | 19.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-8-22 10:34:49 | ![]() | 全北汽車 | 大田市民 | 波胆(比分) | 3:2 | 10 | 22.00 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-8-22 10:34:46 | ![]() | 全北汽車 | 大田市民 | 波胆(比分) | 3:1 | 10 | 9.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-8-22 10:34:42 | ![]() | 全北汽車 | 大田市民 | 波胆(比分) | 3:0 | 10 | 8.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-8-22 10:34:39 | ![]() | 全北汽車 | 大田市民 | 波胆(比分) | 2:1 | 10 | 9.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-8-22 10:34:35 | ![]() | 全北汽車 | 大田市民 | 波胆(比分) | 2:0 | 10 | 7.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-8-22 10:34:31 | ![]() | 全北汽車 | 大田市民 | 波胆(比分) | 1:0 | 10 | 7.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-8-22 10:34:24 | ![]() | 全北汽車 | 大田市民 | 波胆(比分) | 1:1 | 10 | 9.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-8-21 10:17:46 | ![]() | 慕遜加柏 | 紐倫堡 | 波胆(比分) | 3:2 | 10 | 22.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-8-21 10:17:39 | ![]() | 慕遜加柏 | 紐倫堡 | 波胆(比分) | 5:2 | 10 | 80.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-8-21 10:17:32 | ![]() | 慕遜加柏 | 紐倫堡 | 波胆(比分) | 2:1 | 10 | 8.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-8-21 10:17:28 | ![]() | 慕遜加柏 | 紐倫堡 | 波胆(比分) | 2:0 | 10 | 8.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-8-21 10:17:19 | ![]() | 慕遜加柏 | 紐倫堡 | 波胆(比分) | 1:0 | 10 | 7.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 14 | 2010-8-20 12:10:46 | ![]() | 哈化柏林 | 奧柏侯遜 | 主客和 | 主胜 | 49 | 1.30 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 15 | 2010-8-17 11:53:46 | ![]() | 年青人 | 熱刺 | 主客和 | 客胜 | 50 | 1.65 | 未能中奖 | 比赛结果 |


| 1 | 2010-8-22 10:34:57 | ![]() | 全北汽車 | 大田市民 | 波胆(比分) | 1:2 | 10 | 19.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-8-22 10:34:49 | ![]() | 全北汽車 | 大田市民 | 波胆(比分) | 3:2 | 10 | 22.00 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-8-22 10:34:46 | ![]() | 全北汽車 | 大田市民 | 波胆(比分) | 3:1 | 10 | 9.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-8-22 10:34:42 | ![]() | 全北汽車 | 大田市民 | 波胆(比分) | 3:0 | 10 | 8.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-8-22 10:34:39 | ![]() | 全北汽車 | 大田市民 | 波胆(比分) | 2:1 | 10 | 9.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-8-22 10:34:35 | ![]() | 全北汽車 | 大田市民 | 波胆(比分) | 2:0 | 10 | 7.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-8-22 10:34:31 | ![]() | 全北汽車 | 大田市民 | 波胆(比分) | 1:0 | 10 | 7.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-8-22 10:34:24 | ![]() | 全北汽車 | 大田市民 | 波胆(比分) | 1:1 | 10 | 9.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-8-21 10:17:46 | ![]() | 慕遜加柏 | 紐倫堡 | 波胆(比分) | 3:2 | 10 | 22.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-8-21 10:17:39 | ![]() | 慕遜加柏 | 紐倫堡 | 波胆(比分) | 5:2 | 10 | 80.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-8-21 10:17:32 | ![]() | 慕遜加柏 | 紐倫堡 | 波胆(比分) | 2:1 | 10 | 8.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-8-21 10:17:28 | ![]() | 慕遜加柏 | 紐倫堡 | 波胆(比分) | 2:0 | 10 | 8.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-8-21 10:17:19 | ![]() | 慕遜加柏 | 紐倫堡 | 波胆(比分) | 1:0 | 10 | 7.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 14 | 2010-8-20 12:10:46 | ![]() | 哈化柏林 | 奧柏侯遜 | 主客和 | 主胜 | 49 | 1.30 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 15 | 2010-8-17 11:53:46 | ![]() | 年青人 | 熱刺 | 主客和 | 客胜 | 50 | 1.65 | 未能中奖 | 比赛结果 |
比我厲害


