
| |||
| 增派驻军| |
|
| 序号 | 参战人员 | 最后交战时间 | 作战得分 |
| 1 | XXOOXX | 2014-3-1 23:32:00 | 668 |
| 2 | ftedfza | 2014-3-1 20:23:00 | 582 |
| 3 | Xiao_tan | 2014-3-1 12:45:00 | 466 |
| 4 | lubin | 2014-3-1 13:54:00 | 267 |
| 5 | moneyyer | 2014-3-1 12:39:00 | 153 |
| 6 | forever_eee | 2014-3-1 16:12:00 | 84 |

| |||
| 增派驻军| |
|
| 序号 | 参战人员 | 最后交战时间 | 作战得分 |
| 1 | XXOOXX | 2014-3-1 23:32:00 | 668 |
| 2 | ftedfza | 2014-3-1 20:23:00 | 582 |
| 3 | Xiao_tan | 2014-3-1 12:45:00 | 466 |
| 4 | lubin | 2014-3-1 13:54:00 | 267 |
| 5 | moneyyer | 2014-3-1 12:39:00 | 153 |
| 6 | forever_eee | 2014-3-1 16:12:00 | 84 |


| |||
| 增派驻军| |
|
| 序号 | 参战人员 | 最后交战时间 | 作战得分 |
| 1 | XXOOXX | 2014-3-1 22:40:00 | 1208 |
| 2 | hfm33703559 | 2014-3-1 22:10:00 | 1005 |
| 3 | Xiao__P__hai | 2014-3-1 14:25:00 | 636 |
| 4 | ftedfza | 2014-3-1 21:11:00 | 519 |


