






| 1 | 2014-2-5 17:11:52 | ![]() | 聖保羅 | 保利斯達 | 波胆(比分) | 0:5 | 10 | 1,000.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 2 | 2014-2-5 17:11:44 | ![]() | 聖保羅 | 保利斯達 | 波胆(比分) | 5:1 | 10 | 32.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 3 | 2014-2-5 17:11:41 | ![]() | 聖保羅 | 保利斯達 | 波胆(比分) | 5:0 | 10 | 21.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 4 | 2014-2-5 17:11:31 | ![]() | 聖保羅 | 保利斯達 | 主客和 | 主胜 | 10 | 1.17 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 5 | 2014-2-5 17:08:08 | ![]() | 巴塞隆拿 | 皇家蘇斯達 | 入球大小 | 小 | 10 | 2.15 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 6 | 2014-2-5 17:08:03 | ![]() | 巴塞隆拿 | 皇家蘇斯達 | 半场主客和 | 客胜 | 10 | 10.50 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 7 | 2014-2-5 17:07:57 | ![]() | 巴塞隆拿 | 皇家蘇斯達 | 主客和 | 主胜 | 10 | 1.06 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 8 | 2014-2-5 17:07:46 | ![]() | 巴塞隆拿 | 皇家蘇斯達 | 波胆(比分) | 5:0 | 10 | 12.50 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 9 | 2014-2-5 17:07:23 | ![]() | 巴塞隆拿 | 皇家蘇斯達 | 波胆(比分) | 0:5 | 10 | 1,000.00 | 等待开奖 | 继续下注 |

