用户已被锁定



| 1 | 2010-4-6 18:22:36 | ![]() | 秘魯體育大學 | 邦明 | 入球数单双 | 双 | 10 | 1.85 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 2 | 2010-4-6 06:48:57 | ![]() | 阿維達貝治 | 卡爾馬 | 主客和 | 客胜 | 30 | 1.60 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 3 | 2010-4-5 21:53:04 | ![]() | 拿華 | 賓菲加 | 主客和 | 客胜 | 30 | 1.30 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-4-5 13:40:36 | ![]() | 杜塞爾多夫 | 聖保利 | 主客和 | 主胜 | 30 | 2.15 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-4-5 07:57:39 | ![]() | 拉魯斯 | 河床 | 主客和 | 主胜 | 30 | 1.90 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-4-4 20:45:32 | ![]() | 伯明翰 | 利物浦 | 主客和 | 客胜 | 80 | 1.65 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-4-4 19:13:58 | ![]() | 羅斯托克 | 亞琛 | 主客和 | 主胜 | 30 | 2.05 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-4-4 11:13:00 | ![]() | FC首爾 | 水原藍翼 | 主客和 | 主胜 | 30 | 2.00 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-4-3 21:48:34 | ![]() | 葉士域治 | 雷丁 | 主客和 | 主胜 | 34 | 2.25 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-3-27 16:28:27 | ![]() | FC首爾 | 浦項制鐵 | 入球数单双 | 双 | 12 | 1.80 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-3-24 06:54:06 | ![]() | 拿玻里 | 祖雲達斯 | 主客和 | 主胜 | 60 | 2.20 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-3-24 06:53:58 | ![]() | 拿玻里 | 祖雲達斯 | 入球数单双 | 双 | 50 | 1.80 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-3-4 18:49:22 | ![]() | 杜塞爾多夫 | 格雷特霍夫 | 主客和 | 主胜 | 48 | 1.90 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 14 | 2010-2-26 17:10:42 | ![]() | 車路士 | 曼城 | 主客和 | 主胜 | 100 | 1.38 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 15 | 2010-2-25 21:19:13 | ![]() | 烏尼雷亞 | 利物浦 | 主客和 | 客胜 | 35 | 1.57 | 已拿彩金 | 比赛结果 |





