
|
|
|
| 1 | 2012_dan_ding_g | 2013-12-5 20:28:00 | 11 |

|
|
|
| 1 | 2012_dan_ding_g | 2013-12-5 20:28:00 | 11 |


|
|
| 序号 | 参战人员 | 最后交战时间 | 作战得分 |
| 1 | HAPPY_HOURY | 2013-12-5 19:56:00 | 7313 |
| 2 | qqfengge | 2013-12-5 15:46:00 | 6553 |
| 3 | yx | 2013-12-5 21:22:00 | 794 |
| 4 | xiaopange | 2013-12-5 17:53:00 | 16 |


|
|
| 序号 | 参战人员 | 最后交战时间 | 作战得分 |
| 1 | ___BaBy___ | 2013-12-5 22:46:00 | 130 |
| 2 | gwl10000 | 2013-12-5 22:32:00 | 68 |
| 3 | 2012_dan_ding_g | 2013-12-5 22:35:00 | 43 |
| 4 | jimoqinian | 2013-12-5 22:42:00 | 35 |
| 5 | Mas_587 | 2013-12-5 22:37:00 | 32 |
| 6 | yw99032607 | 2013-12-5 22:29:00 | 32 |
| 7 | Sprlnns_Sprlnns | 2013-12-5 22:46:00 | 31 |
| 8 | formidable | 2013-12-5 22:35:00 | 19 |
| 9 | kaoer | 2013-12-5 22:46:00 | 18 |
| 10 | Linen | 2013-12-5 21:54:00 | 13 |
| 11 | _____________Li | 2013-12-5 21:51:00 | 13 |
| 12 | AndyOrz | 2013-12-5 21:09:00 | 12 |
| 13 | jinjiang | 2013-12-5 21:27:00 | 12 |
| 14 | FORMIDABLE1 | 2013-12-5 21:53:00 | 12 |
| 15 | qqfengge | 2013-12-5 22:28:00 | 10 |


| 序号 | 参战人员 | 最后交战时间 | 作战得分 |
| 1 | leifeng | 2013-12-5 22:54:00 | 5 |
| 2 | Errrrrrr | 2013-12-5 22:46:00 | 3 |
| 3 | __________AzorY | 2013-12-5 20:54:00 | 2 |


|
|
| 序号 | 参战人员 | 最后交战时间 | 作战得分 |
| 1 | Xiao__P__hai | 2013-12-5 17:38:00 | 977 |
| 2 | _xinlong_ | 2013-12-5 23:31:00 | 248 |
| 3 | yw99032607 | 2013-12-5 22:50:00 | 97 |
| 4 | qqfengge | 2013-12-5 22:33:00 | 15 |



