用户已被锁定




| 1 | 2010-4-2 13:25:16 | ![]() | 斯肯索普 | 黑池 | 让球主客和 | 赛和 | 10 | 4.20 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 2 | 2010-4-2 13:25:13 | ![]() | 斯肯索普 | 黑池 | 半场主客和 | 赛和 | 10 | 2.15 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 3 | 2010-4-2 13:25:10 | ![]() | 斯肯索普 | 黑池 | 主客和 | 主胜 | 10 | 2.50 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 4 | 2010-4-2 08:04:28 | ![]() | 艾美歷克 | 基多 | 主客和 | 客胜 | 500 | 3.45 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-4-1 22:37:55 | ![]() | 賓菲加 | 利物浦 | 入球数单双 | 单 | 50 | 1.90 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-4-1 22:37:37 | ![]() | 賓菲加 | 利物浦 | 半全场 | 主-客 | 50 | 34.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-4-1 22:33:52 | ![]() | 賓菲加 | 利物浦 | 主客和 | 赛和 | 20 | 3.10 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-3-31 06:12:14 | ![]() | 利伯泰迪 | 拉魯斯 | 主客和 | 客胜 | 51 | 3.40 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-3-30 19:56:27 | ![]() | 赫根 | 特利堡 | 入球大小 | 大 | 23 | 2.20 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-1-20 01:41:19 | ![]() | 卡迪夫城 | 布里斯托城 | 半场主客和 | 客胜 | 400 | 4.60 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-1-20 01:41:04 | ![]() | 卡迪夫城 | 布里斯托城 | 主客和 | 赛和 | 500 | 3.25 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-1-20 01:40:49 | ![]() | 卡迪夫城 | 布里斯托城 | 波胆(比分) | 0:0 | 100 | 9.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-1-19 00:25:51 | ![]() | 羅斯托克 | 比勒費爾德 | 半场主客和 | 主胜 | 83 | 3.20 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 14 | 2010-1-19 00:25:39 | ![]() | 羅斯托克 | 比勒費爾德 | 主客和 | 主胜 | 100 | 2.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 15 | 2009-12-28 00:08:31 | ![]() | 史托港 | 列斯聯 | 主客和 | 主胜 | 50 | 7.80 | 未能中奖 | 比赛结果 |






