
哇哈~~~




| 序号 | 下注时间(非比赛时间) | 类别 | 主队名称 | 客队名称 | 比赛玩法 | 我的选择 | 下注金额 | 赔率 | 是否中奖 | 查看赛事 |
| 1 | 2010-3-23 20:00:52 | ![]() | 馬模 | 奧雷布洛 | 主客和 | 客胜 | 1600 | 4.65 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-3-23 12:02:12 | ![]() | 川崎前鋒 | 墨爾本勝利 | 主客和 | 客胜 | 2500 | 4.65 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-3-22 12:09:50 | ![]() | 艾夫斯堡 | 咸史達斯 | 半全场 | 客-客 | 200 | 12.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-3-22 11:04:11 | ![]() | 艾夫斯堡 | 咸史達斯 | 让球主客和 | 客胜 | 1000 | 2.55 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-3-22 11:03:35 | ![]() | 艾夫斯堡 | 咸史達斯 | 主客和 | 客胜 | 1000 | 7.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-3-21 19:25:55 | ![]() | 華域克 | 阿積士 | 让球主客和 | 赛和 | 500 | 4.60 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-3-21 19:25:47 | ![]() | 華域克 | 阿積士 | 半场主客和 | 主胜 | 500 | 11.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-3-21 19:25:23 | ![]() | 華域克 | 阿積士 | 主客和 | 赛和 | 300 | 7.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-3-21 13:22:50 | ![]() | 釜山偶像 | 光州尚武 | 让球主客和 | 主胜 | 1000 | 3.55 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-3-21 13:22:02 | ![]() | 濟州聯 | 大田市民 | 主客和 | 赛和 | 1000 | 3.15 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-3-20 21:07:45 | ![]() | 法蘭克福 | 拜仁慕尼黑 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 6.50 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-3-20 20:24:08 | ![]() | 阿士東維拉 | 狼隊 | 半全场 | 和-客 | 198 | 15.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-3-13 19:30:23 | ![]() | FSV法蘭克福 | 杜塞爾多夫 | 半全场 | 和-主 | 200 | 7.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 14 | 2010-3-13 19:30:00 | ![]() | FSV法蘭克福 | 杜塞爾多夫 | 主客和 | 赛和 | 1000 | 3.10 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 15 | 2010-3-5 20:59:46 | ![]() | 奧柏侯遜 | 科布倫斯 | 波胆(比分) | 2:3 | 12 | 40.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 序号 | 下注时间(非比赛时间) | 类别 | 主队名称 | 客队名称 | 比赛玩法 | 我的选择 | 下注金额 | 赔率 | 是否中奖 | 查看赛事 |
| 1 | 2010-3-5 16:50:42 | ![]() | 奧柏侯遜 | 科布倫斯 | 半全场 | 客-主 | 70 | 25.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-3-5 16:50:33 | ![]() | 奧柏侯遜 | 科布倫斯 | 半全场 | 主-客 | 300 | 40.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-3-1 12:09:16 | ![]() | 亞琛 | 杜塞爾多夫 | 入球大小 | 大 | 4000 | 2.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-2-28 18:47:57 | ![]() | 阿積士 | 烏德勒支 | 入球总数 | 1球 | 229 | 6.60 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-2-28 18:41:30 | ![]() | 阿積士 | 烏德勒支 | 波胆(比分) | 1:1 | 300 | 10.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-2-28 17:21:55 | ![]() | 阿積士 | 烏德勒支 | 半场主客和 | 赛和 | 1000 | 2.70 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-2-28 17:10:52 | ![]() | 阿積士 | 烏德勒支 | 半全场 | 和-和 | 1000 | 8.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-2-27 19:15:59 | ![]() | 鴨巴甸 | 赫斯 | 半全场 | 和-客 | 900 | 7.00 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-2-27 13:44:43 | ![]() | 釜山偶像 | 濟州聯 | 入球大小 | 大 | 2500 | 2.05 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-2-26 23:07:59 | ![]() | 杜伊斯堡 | 奧柏侯遜 | 半全场 | 和-和 | 620 | 6.00 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-2-20 15:57:18 | ![]() | 黃金海岸聯 | 紐卡素噴射機 | 主客和 | 主胜 | 6072 | 1.55 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-2-13 19:29:11 | ![]() | 卡爾斯魯厄 | 科特布斯 | 主客和 | 主胜 | 9639 | 1.85 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-2-13 15:11:04 | ![]() | 珀斯光輝 | 布里斯班獅吼 | 主客和 | 主胜 | 5355 | 1.80 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 14 | 2010-2-12 13:55:28 | ![]() | 威靈頓鳳凰 | 中岸水手 | 让球主客和 | 赛和 | 637 | 3.40 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 15 | 2010-2-12 13:55:17 | ![]() | 威靈頓鳳凰 | 中岸水手 | 主客和 | 主胜 | 3000 | 1.70 | 已拿彩金 | 比赛结果 |

