
| 7 | 2010-3-28 12:57:15 | ![]() | 大宮松鼠 | FC東京 | 半场主客和 | 客胜 | 5000 | 2.55 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-3-28 11:51:24 | ![]() | 大宮松鼠 | FC東京 | 入球大小 | 小 | 500 | 1.70 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-3-28 11:51:07 | ![]() | 鳥棲砂岩 | FC愛媛 | 半场主客和 | 赛和 | 500 | 2.10 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-3-28 11:51:00 | ![]() | 鳥棲砂岩 | FC愛媛 | 入球大小 | 小 | 500 | 1.72 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-3-28 11:50:47 | ![]() | 大分三神 | 櫪木SC | 入球大小 | 小 | 500 | 1.75 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-3-28 11:50:40 | ![]() | 大分三神 | 櫪木SC | 半场主客和 | 赛和 | 500 | 2.20 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-3-28 11:50:28 | ![]() | 札幌岡薩多 | 岡山綠雉 | 入球大小 | 小 | 500 | 1.85 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 14 | 2010-3-28 11:50:22 | ![]() | 札幌岡薩多 | 岡山綠雉 | 半场主客和 | 赛和 | 500 | 2.20 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 15 | 2010-3-28 11:50:04 | ![]() | 福岡黃蜂 | 富山勝利 | 入球大小 | 小 | 500 | 1.72 | 未能中奖 | 比赛结果 |
踢假波。
























