



| 3 | 2010-3-29 21:36:43 | ![]() | 曼城 | 韋根 | 波胆(比分) | 1:1 | 25 | 8.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-3-29 18:09:25 | ![]() | 加爾斯 | AIK蘇納 | 主客和 | 客胜 | 500 | 2.20 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-3-29 17:12:31 | ![]() | 紐卡素 | 諾定咸森林 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.62 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-3-29 16:39:44 | ![]() | 曼城 | 韋根 | 波胆(比分) | 2:1 | 100 | 8.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-3-29 16:39:37 | ![]() | 奧雷布洛 | 米贊比 | 波胆(比分) | 2:1 | 100 | 8.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-3-29 16:39:26 | ![]() | 摩納哥 | 歐塞爾 | 波胆(比分) | 2:1 | 100 | 8.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-3-29 16:38:07 | ![]() | 摩納哥 | 歐塞爾 | 主客和 | 主胜 | 500 | 2.25 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-3-29 16:34:07 | ![]() | 奧雷布洛 | 米贊比 | 入球大小 | 大 | 500 | 2.25 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-3-29 07:22:00 | ![]() | 曼城 | 韋根 | 波胆(比分) | 3:1 | 28 | 10.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-3-29 07:21:54 | ![]() | 曼城 | 韋根 | 波胆(比分) | 4:1 | 100 | 15.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-3-29 07:21:42 | ![]() | 曼城 | 韋根 | 波胆(比分) | 5:1 | 100 | 34.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 14 | 2010-3-29 07:21:33 | ![]() | 曼城 | 韋根 | 半场主客和 | 主胜 | 1500 | 1.75 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 15 | 2010-3-29 07:11:38 | ![]() | 沙蘭迪兵工廠 | 聖羅倫素 | 波胆(比分) | 2:1 | 50 | 9.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |







