
| 1 | 2013-10-26 14:54:09 | ![]() | 奧連特 | 洛達咸 | 主客和 | 主胜 | 260 | 1.88 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
| 1 | 奧連特 (莱顿东方) | 12 | 10 | 2 | 0 | 31 | 8 | 23 | 83.33 | 16.67 | 0 | 2.59 | 0.67 | 32 |
| 11 | 洛達咸 (罗瑟汉姆) | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 18 | 0 | 41.67 | 33.33 | 25 | 1.5 | 1.5 | 19 |
2队的数据都在上面了

| 1 | 2013-10-26 14:54:09 | ![]() | 奧連特 | 洛達咸 | 主客和 | 主胜 | 260 | 1.88 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
| 1 | 奧連特 (莱顿东方) | 12 | 10 | 2 | 0 | 31 | 8 | 23 | 83.33 | 16.67 | 0 | 2.59 | 0.67 | 32 |
| 11 | 洛達咸 (罗瑟汉姆) | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 18 | 0 | 41.67 | 33.33 | 25 | 1.5 | 1.5 | 19 |
2队的数据都在上面了









