





| 1 | 2010-3-3 20:55:17 | ![]() | 烏茲別克 | 阿聯酋 | 主客和 | 主胜 | 10000 | 1.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-3-1 16:12:24 | ![]() | 亞琛 | 杜塞爾多夫 | 波胆(比分) | 1:0 | 1000 | 7.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-3-1 16:12:18 | ![]() | 亞琛 | 杜塞爾多夫 | 入球大小 | 小 | 1000 | 1.72 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-3-1 16:11:57 | ![]() | 亞琛 | 杜塞爾多夫 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 2.10 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-2-4 13:31:26 | ![]() | 聖羅倫素 | 葛度爾古斯 | 主客和 | 主胜 | 10000 | 1.45 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-2-4 13:30:28 | ![]() | 費利拿 | 查維斯 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.65 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-1-31 21:10:59 | ![]() | 華倫西恩斯 | 索察 | 主客和 | 客胜 | 1000 | 3.80 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-1-31 21:06:37 | ![]() | 烏德勒支 | 荷華高斯 | 主客和 | 主胜 | 10000 | 1.60 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-1-30 11:58:21 | ![]() | 昆士柏流浪 | 斯肯索普 | 主客和 | 主胜 | 10000 | 1.65 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-1-30 11:56:58 | ![]() | 水晶宮 | 彼德堡 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.65 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-1-30 11:54:14 | ![]() | 卡迪夫城 | 唐卡士打 | 波胆(比分) | 0:2 | 1000 | 18.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-1-30 11:53:59 | ![]() | 卡迪夫城 | 唐卡士打 | 主客和 | 客胜 | 1000 | 4.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |


| 1 | 2010-2-18 15:03:19 | ![]() | 川迪 | 雲達不來梅 | 主客和 | 客胜 | 888 | 2.15 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-2-18 13:54:12 | ![]() | 布魯日 | 華倫西亞 | 入球数单双 | 双 | 100 | 1.80 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-2-18 13:54:05 | ![]() | 布魯日 | 華倫西亞 | 入球总数 | 3球 | 100 | 3.75 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-2-18 13:53:50 | ![]() | 布魯日 | 華倫西亞 | 波胆(比分) | 1:2 | 100 | 9.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-2-18 13:53:36 | ![]() | 布魯日 | 華倫西亞 | 主客和 | 客胜 | 888 | 1.68 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-2-18 10:17:15 | ![]() | 秘魯體育大學 | 拉魯斯 | 主客和 | 客胜 | 200 | 2.75 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-2-18 07:34:30 | ![]() | 阿積士 | 祖雲達斯 | 主客和 | 主胜 | 1888 | 2.35 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-2-18 07:08:41 | ![]() | 昆卡 | 班菲特 | 主客和 | 客胜 | 888 | 3.25 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-2-17 09:59:30 | ![]() | 紐卡素 | 高雲地利 | 波胆(比分) | 2:0 | 500 | 6.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-2-17 09:59:18 | ![]() | 紐卡素 | 高雲地利 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.42 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-2-17 06:27:15 | ![]() | 波圖 | 阿仙奴 | 主客和 | 主胜 | 200 | 2.35 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-2-17 05:14:30 | ![]() | 韋根 | 保頓 | 主客和 | 主胜 | 300 | 2.05 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-2-17 05:12:59 | ![]() | 韋根 | 保頓 | 波胆(比分) | 2:0 | 100 | 8.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 14 | 2010-2-16 12:04:32 | ![]() | AC米蘭 | 曼聯 | 主客和 | 客胜 | 1888 | 2.55 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 15 | 2010-2-16 12:03:58 | ![]() | 里昂 | 皇家馬德里 | 波胆(比分) | 0:2 | 200 | 9.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 1 | 2010-2-20 05:10:12 | ![]() | 愛華頓 | 曼聯 | 主客和 | 客胜 | 888 | 1.75 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-2-19 16:46:21 | ![]() | 沙士菲 | 獨立隊 | 主客和 | 客胜 | 1888 | 2.80 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-2-19 15:25:56 | ![]() | 賀芬咸 | 慕遜加柏 | 主客和 | 主胜 | 888 | 1.72 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-2-19 13:40:04 | ![]() | 比勒費爾德 | 杜伊斯堡 | 波胆(比分) | 3:0 | 50 | 14.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-2-19 13:39:52 | ![]() | 比勒費爾德 | 杜伊斯堡 | 主客和 | 主胜 | 200 | 1.78 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-2-19 13:39:43 | ![]() | 柏林聯 | 科布倫斯 | 主客和 | 客胜 | 100 | 5.35 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-2-19 13:39:14 | ![]() | 杜塞爾多夫 | 艾倫 | 主客和 | 客胜 | 100 | 5.75 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 1 | 2010-2-16 12:03:39 | ![]() | 里昂 | 皇家馬德里 | 主客和 | 客胜 | 3888 | 2.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |


| 1 | 2010-3-3 20:55:17 | ![]() | 烏茲別克 | 阿聯酋 | 主客和 | 主胜 | 10000 | 1.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-3-1 16:12:24 | ![]() | 亞琛 | 杜塞爾多夫 | 波胆(比分) | 1:0 | 1000 | 7.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-3-1 16:12:18 | ![]() | 亞琛 | 杜塞爾多夫 | 入球大小 | 小 | 1000 | 1.72 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-3-1 16:11:57 | ![]() | 亞琛 | 杜塞爾多夫 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 2.10 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-2-4 13:31:26 | ![]() | 聖羅倫素 | 葛度爾古斯 | 主客和 | 主胜 | 10000 | 1.45 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-2-4 13:30:28 | ![]() | 費利拿 | 查維斯 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.65 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-1-31 21:10:59 | ![]() | 華倫西恩斯 | 索察 | 主客和 | 客胜 | 1000 | 3.80 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-1-31 21:06:37 | ![]() | 烏德勒支 | 荷華高斯 | 主客和 | 主胜 | 10000 | 1.60 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-1-30 11:58:21 | ![]() | 昆士柏流浪 | 斯肯索普 | 主客和 | 主胜 | 10000 | 1.65 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-1-30 11:56:58 | ![]() | 水晶宮 | 彼德堡 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.65 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-1-30 11:54:14 | ![]() | 卡迪夫城 | 唐卡士打 | 波胆(比分) | 0:2 | 1000 | 18.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-1-30 11:53:59 | ![]() | 卡迪夫城 | 唐卡士打 | 主客和 | 客胜 | 1000 | 4.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |



