
| 2010212133574007 | 2010-2-12 13:35:00 | 比赛未开始或进行中 | 等待 查看 删除 |
| 2010212133474006 | 2010-2-12 13:34:44 | 比赛未开始或进行中 | 等待 查看 删除 |
| 200972895742049 | 2009-7-28 09:57:50 | 比赛结束或等待开奖 | 未中 查看 删除 |
| 2009722135341599 | 2009-7-22 13:53:20 | 比赛结束或等待开奖 | 未中 查看 删除 |
| 2009716174241325 | 2009-7-16 17:42:02 | 比赛结束或等待开奖 | 未中 查看 删除 |
| 1 | 2010-2-12 13:32:52 | ![]() | AC米蘭 | 烏甸尼斯 | 主客和 | 赛和 | 50 | 3.55 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 2 | 2010-2-12 13:32:29 | ![]() | 威靈頓鳳凰 | 中岸水手 | 让球主客和 | 赛和 | 19 | 3.40 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 3 | 2010-2-12 13:32:15 | ![]() | 威靈頓鳳凰 | 中岸水手 | 半场主客和 | 赛和 | 30 | 2.10 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 4 | 2010-2-12 13:32:07 | ![]() | 威靈頓鳳凰 | 中岸水手 | 主客和 | 赛和 | 20 | 3.35 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 5 | 2010-2-12 07:23:39 | ![]() | 威靈頓鳳凰 | 中岸水手 | 主客和 | 客胜 | 14 | 4.25 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 6 | 2010-2-11 13:07:56 | ![]() | 艾倫 | 比勒費爾德 | 主客和 | 客胜 | 21 | 1.88 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 7 | 2010-2-11 10:51:58 | ![]() | 蒙特維多國民隊 | 昆卡 | 半场主客和 | 主胜 | 14 | 2.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-2-11 10:51:47 | ![]() | 蒙特維多國民隊 | 昆卡 | 主客和 | 客胜 | 15 | 5.40 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-2-10 07:12:18 | ![]() | 拉魯斯 | 利伯泰迪 | 主客和 | 主胜 | 20 | 1.68 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-2-4 17:38:57 | ![]() | 費利拿 | 查維斯 | 让球主客和 | 主胜 | 10 | 2.92 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-1-31 07:43:53 | ![]() | 圖庫曼體育會 | 聖羅倫素 | 主客和 | 主胜 | 10 | 2.55 | 未能中奖 | 比赛结果 |
































