
***博伤身









| 序号 | 购买时间 | 类别 | 主队名称 | 客队名称 | 比赛玩法 | 我的选择 | 下注金额 | 赔率 | 是否中奖 | 查看赛事 |
| 1 | 2009-11-25 02:36:53 | ![]() | 烏尼雷亞 | 西維爾 | 半场主客和 | 客胜 | 1000 | 2.55 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2 | 2009-11-25 02:36:35 | ![]() | 烏尼雷亞 | 西維爾 | 主客和 | 客胜 | 1000 | 1.95 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2009-11-25 02:35:39 | ![]() | 格拉斯哥流浪 | 史特加 | 半场主客和 | 赛和 | 1000 | 2.05 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2009-11-25 02:35:12 | ![]() | 迪比辛 | 利物浦 | 入球大小 | 小 | 1000 | 2.29 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 5 | 2009-11-25 02:34:53 | ![]() | 迪比辛 | 利物浦 | 让球主客和 | 赛和 | 1000 | 3.80 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 6 | 2009-11-25 02:34:35 | ![]() | 迪比辛 | 利物浦 | 半场主客和 | 赛和 | 1000 | 2.55 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2009-11-24 19:52:18 | ![]() | 巴塞隆拿 | 國際米蘭 | 入球总数 | 1球 | 1000 | 4.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2009-11-24 19:52:09 | ![]() | 巴塞隆拿 | 國際米蘭 | 入球数单双 | 单 | 1000 | 1.90 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2009-11-24 19:51:51 | ![]() | 巴塞隆拿 | 國際米蘭 | 半全场 | 和-主 | 1000 | 4.40 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2009-11-24 19:51:09 | ![]() | 巴塞隆拿 | 國際米蘭 | 让球主客和 | 赛和 | 1000 | 3.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2009-11-24 19:50:48 | ![]() | 巴塞隆拿 | 國際米蘭 | 半场主客和 | 赛和 | 1000 | 2.20 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 12 | 2009-11-24 02:32:44 | ![]() | 柏林聯 | 凱沙羅頓 | 入球大小 | 小 | 1000 | 1.85 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 13 | 2009-11-24 02:32:22 | ![]() | 柏林聯 | 凱沙羅頓 | 半场主客和 | 赛和 | 1000 | 2.10 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 14 | 2009-11-23 03:15:11 | ![]() | 賓菲加 | 甘馬雷斯 | 波胆(比分) | 4:1 | 100 | 20.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 15 | 2009-11-23 02:09:31 | ![]() | 奧沙辛拿 | 華倫西亞 | 半全场 | 和-和 | 1000 | 5.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |


