
| Juventus (祖云达斯,尤文图斯) VS Sampdoria (桑普多利亚) | |
| 比赛类别 | [足球] 意大利甲级联赛(Seria A)09/10 |
| 庄家 | RK0 |
| 赔率 | 2.7:2.3:3.2 |
| 比赛时间 | 2009-10-29 03:45:00 |
| 投注限制 | ;;;限制比分预测 |
| 赛事说明 | Juventus 让一球. |
| 比赛结果 | |
| 赛事状态 | 比赛结束或等待开奖 |
| 比赛结果 | Juventus (祖云达斯,尤文图斯)赢 |
| 赛事比分 | 5:1 |
| 投注结果 | |
| 投注人 | XaCc |
| 投注金额 | 400 |
| 预测结果 | Juventus (祖云达斯,尤文图斯)赢 |
| 预测比分 | -1:-1 |
| 中奖金额 | 1080元 |




















