
| 序号 | 作战队伍 | 主战将军 | 战斗力 | 防御力 | 雇佣兵 | 战绩 | 总得分 | 您的操作 |
| 1 | S.PhAntoM-M![]() | aa2006888__love | 12 | 98 | 298 | 480 | 888 | 参战人员 |

| 序号 | 作战队伍 | 主战将军 | 战斗力 | 防御力 | 雇佣兵 | 战绩 | 总得分 | 您的操作 |
| 1 | S.PhAntoM-M![]() | aa2006888__love | 12 | 98 | 298 | 480 | 888 | 参战人员 |



| 序号 | 作战队伍 | 主战将军 | 战斗力 | 防御力 | 雇佣兵 | 昨日战绩 | 昨日总得分 |
| 1 | S.PhAntoM-M![]() | aa2006888__love | 12 | 98 | 298 | 556 | 964 |
| 2 | God.White![]() | chunchun | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 |
| 3 | M.I.C![]() | Guao_Xiaozhao | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 |
| 4 | SnaKe.LAL![]() | SiuBo | 1 | 0 | 0 | 73 | 74 |
| 5 | BeaT.DeaTh![]() | _ApplE_Bear | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 6 | Xg.Glory![]() | raymond0208 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 7 | MorTaL.GrIn![]() | fc2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 8 | Death.Aveng![]() | ak11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 9 | Earth.Doom![]() | deathhell | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 10 | G.A-PhoeNiX![]() | NK_HeatoN | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 11 | Undead.hook![]() | ill | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 12 | Pro.Knife![]() | AziHetaKi | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 13 | Tiger.YxinL![]() | SBS_HA_spk | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 14 | Myth.Legend![]() | DioxiMuliao | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 15 | Hurri.canE![]() | MoSeS | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |












